Asus VG278HV 27" Monitor
Artikelnummer: S2022S00010
Enorm schnelle Bildwiederholungsrate mit 144Hz mit einer Reaktionszeit von nur 1ms
Bilddarstellung | |
Paneltyp: | TN |
Panelhersteller: | - |
Glänzendes Panel: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 |
Pixelabstand: | 0,310 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
Kontrast: | - |
Dynamischer Kontrast: | 50 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
Features | |
Curved: | Nein |
Synchronisation: | - |
HDR: | - |
Lautsprecher: | Ja |
Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
Interpolation wählbar: | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen 3D-Display LED-Backlight Audiokabel DVI-Kabel |
Garantie: | 3 Jahre |
Eingänge | |
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital & dual link) 1x HDMI (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 3 |
HDCP: | Ja |
HDCP Version: | - |
S-Video Eingang: | Nein |
USB-Hub: | Nein |
Ergonomie | |
Fuß (drehbar): | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
Display neigbar: | Ja |
Pivotfunktion: | Nein |
VESA-Montage: | Ja |
TCO-Norm: | - |
Energie | |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 30 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - |
Optik und Maße | |
Abmessung (B x H x T): | 643 x 437,8 x 249,7 |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Gewicht: | 8 kg |
109,00 €Preis
inkl. MwSt.