Videoseven LED26W3S-9E - 26" Monitor LCD LED
Artikelnummer: S2022S00009
| Paneltyp: | TN |
| Panelhersteller: | - |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 26 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,300 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | 5 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 30 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Ja |
| Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x HDMI (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 40 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | - |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gewicht: | 4,70 kg |
Gebrauchter, geprüfter Zustand. Keine Pixelfehler.
Einige Gebrauchsspuren vorhanden.
49,00 €Preis
inkl. MwSt.
